The District Program Officer, under the Government of Uttar Pradesh, UP Anganwadi has issued an official notification for the recruitment of Anganwadi posts across the state. A total of 61,601 vacancies have been announced for Anganwadi Worker and Helper positions. The online application process began in November 2025, and the last date to apply varies by district, with deadlines falling between January and March 2026. Applicants must be at least 18 years old and not more than 35 years of age as on 01 July 2025. Candidates are advised to review all eligibility requirements, district-wise vacancies and application instructions related to UP Anganwadi Bharti 2026 before submitting the form.
Table of Contents
Overview
| Event | Date |
|---|---|
| Notification Release | Jan–Feb 2026 |
| Application Start | Ongoing (District-wise) |
| Last Date | Feb–Mar 2026 (District-wise) |
| Merit List | Notify Later |
| Document Verification | Notify Later |
Important Dates
| Event | Date |
|---|---|
| Notification Release | Jan–Feb 2026 |
| Application Start | Ongoing (District-wise) |
| Last Date | Feb–Mar 2026 (District-wise) |
| Merit List | Notify Later |
| Document Verification | Notify Later |
Total Posts
| Post | Vacancy |
|---|---|
| Anganwadi Worker | District-wise |
| Anganwadi Helper | District-wise |
| Total | Thousands (Statewide) |
Vacancy Details
| Post | Qualification |
|---|---|
| Anganwadi Worker | 12th Pass |
| Anganwadi Helper | 10th Pass |
| Mini Worker (if applicable) | 10th Pass |
Age Limit
| Criteria | Age |
|---|---|
| Minimum | 18 Years |
| Maximum | 35 Years |
| Age Relaxation | As per UP Govt Rules |
Selection Process
| Stage | Details |
|---|---|
| Stage 1 | Academic Merit |
| Stage 2 | Document Verification |
| Stage 3 | Final Selection |
Eligibility Criteria
| Requirement | Details |
|---|---|
| Gender | Female Only |
| Education | 10th / 12th Pass |
| Residence | Same Gram Panchayat / Ward |
| State | Uttar Pradesh |
| Health | Physically & mentally fit |
Salary (Honorarium)
| Post | Monthly Honorarium |
|---|---|
| Worker | ~₹10,000 |
| Helper | ~₹5,000–₹6,000 |
UP Anganwadi staff receive fixed honorarium set by state government.
UP Anganwadi Bharti 2026 Vacancy Details
| District Name | No. Of Post | Last Date | Notification |
| Bahraich (Worker) | 214 | 09/03/2026 | Click Here |
| Gorakhpur (Worker) | 15 | 08/03/2026 | Click Here |
| Saharanpur (Worker) | 23 | 04/03/2026 | Click Here |
| Mirzapur (Worker) | 159 | 27/02/2026 | Click Here |
| Ballia (Worker) | 13 | 27/02/2026 | Click Here |
| Chitrakoot (Worker) | 86 | 22/02/2026 | Click Here |
| Jalaun (Worker) | 06 | 21/02/2026 | Click Here |
| Fatehpur (Worker) | 25 | 21/02/2026 | Click Here |
| Unnao (Worker) | 27 | 19/02/2026 | Click Here |
| Muzaffarnagar (Worker) | 74 | 19/02/2026 | Click Here |
| Lucknow (Worker) | 71 | 11/02/2026 | Click Here |
| Jaunpur (Worker) | 08 | 09/02/2026 | Click Here |
| Firozabad (Worker) | 202 | 02/02/2026 | Click Here |
| Kushinagar (Worker) | 27 | 31/1/2026 | Click Here |
| Azamgarh (Worker) | 12 | 15/1/2026 | Click Here |
| Etah (Worker) | 18 | 13/1/2026 | Click Here |
| Maharaj Ganj (Worker) | 10 | 12/1/2026 | Click Here |
| Aligarh (Helper) | 23 | 12/1/2026 | Click Here |
| Kanpur Nagar (Worker) | 32 | 08/1/2026 | Click Here |
| Ghazipur (Helper) | 1352 | 08/1/2026 | Click Here |
| Rae Bareli (Helper) | 1034 | 04/1/2026 | Click Here |
| Budaun (Helper) | 1317 | 04/1/2026 | Click Here |
| Budaun (Worker) | 65 | 04/1/2026 | Click Here |
| Kashganj (Helper) | 972 | 30/12/2025 | Click Here |
| Kashganj (Worker) | 60 | 30/12/2025 | Click Here |
| Ayodhya (Worker) | 12 | 29/12/2025 | Click Here |
| Ayodhya (Helper) | 936 | 29/12/2025 | Click Here |
| Meerut (Worker) | 84 | 22/12/2025 | Click Here |
| Amethi (Helper) | 1027 | 21/12/2025 | Click Here |
| Kanpur Dehat (Worker) | 08 | 17/12/2025 | Click Here |
| Kanpur Dehat (Helper) | 508 | 17/12/2025 | Click Here |
| Firozabad (Helper) | 964 | 16/12/2025 | Click Here |
| Mathura (Worker) | 98 | 14/12/2025 | Click Here |
| Sultanpur (Worker) | 07 | 13/12/2025 | Click Here |
| Hamirpur (Helper) | 381 | 12/12/2025 | Click Here |
| Unnao (Helper) | 1312 | 12/12/2025 | Click Here |
| Sant. Kabir Nagar (Helper) | 773 | 12/12/2025 | Click Here |
| Hathras (Helper) | 680 | 11/12/2025 | Click Here |
| Prayagraj (Helper) | 1081 | 11/12/2025 | Click Here |
| Banda (Helper) | 447 | 11/12/2025 | Click Here |
| Lucknow (Helper) | 1106 | 10/12/2025 | Click Here |
| Barabanki (Worker) | 22 | 10/12/2025 | Click Here |
| Sultanpur (Helper) | 809 | 10/12/2025 | Click Here |
| Kaushambi (Helper) | 739 | 09/12/2025 | Click Here |
| Shravasti (Helper) | 399 | 09/12/2025 | Click Here |
| Etawah (Worker) | 08 | 09/12/2025 | Click Here |
| Basti (Worker) | 16 | 08/12/2025 | Click Here |
| Farrukhabad (Worker) | 11 | 08/12/2025 | Click Here |
| Muzaffarnagar (Helper) | 489 | 08/12/2025 | Click Here |
| Jalaun (Helper) | 401 | 08/12/2025 | Click Here |
| Bareilly (Helper) | 705 | 08/12/2025 | Click Here |
| Sonbhadra (Worker) | 22 | 08/12/2025 | Click Here |
| Sidharthnagar (Helper) | 1191 | 07/12/2025 | Click Here |
| Hardoi (Helper) | 1180 | 07/12/2025 | Click Here |
| Fatehpur (Helper) | 598 | 07/12/2025 | Click Here |
| Chitrakoot (Helper) | 542 | 06/12/2025 | Click Here |
| Chitrakoot (Worker) | 08 | 06/12/2025 | Click Here |
| Moradabad (Helper) | 1020 | 06/12/2025 | Click Here |
| Bahraich (Helper) | 1316 | 06/12/2025 | Click Here |
| Kanpur Nagar (Helper) | 801 | 06/12/2025 | Click Here |
| Mainpuri (Helper) | 380 | 06/12/2025 | Click Here |
| Mau (Worker) | 21 | 06/12/2025 | Click Here |
| Varanasi (Helper) | 1218 | 06/12/2025 | Click Here |
| Sonbhadra (Helper) | 1188 | 06/12/2025 | Click Here |
| Maharaj Ganj (Helper) | 1036 | 06/12/2025 | Click Here |
| Mirzapur (Helper) | 944 | 06/12/2025 | Click Here |
| Sambal (Worker) | 491 | 06/12/2025 | Click Here |
| Sambal (Helper) | 491 | 06/12/2025 | Click Here |
| Ballia (Helper) | 1365 | 05/12/2025 | Click Here |
| Kannauj (Helper) | 444 | 05/12/2025 | Click Here |
| Barabanki (Helper) | 716 | 05/12/2025 | Click Here |
| Bareilly (Worker) | 09 | 05/12/2025 | Click Here |
| Shahjahanpur (Helper) | 636 | 05/12/2025 | Click Here |
| Saharanpur (Helper) | 984 | 05/12/2025 | Click Here |
| Rampur (Helper) | 967 | 05/12/2025 | Click Here |
| Pratapgarh (Helper) | 1274 | 05/12/2025 | Click Here |
| Bijnor (Helper) | 1016 | 05/12/2025 | Click Here |
| Bhadohi (Helper) | 369 | 05/12/2025 | Click Here |
| Azamgarh (Helper) | 1554 | 05/12/2025 | Click Here |
| Mau (Helper) | 1044 | 04/12/2025 | Click Here |
| Jaunpur (Helper) | 1231 | 04/12/2025 | Click Here |
| Bulandshahar (Helper) | 766 | 04/12/2025 | Click Here |
| Bulandshahar (Worker) | 91 | 04/12/2025 | Click Here |
| Farrukhabad (Helper) | 592 | 04/12/2025 | Click Here |
| Kushinagar (Helper) | 1339 | 03/12/2025 | Click Here |
| Meerut (Helper) | 456 | 03/12/2025 | Click Here |
| Agra (Helper) | 1019 | 03/12/2025 | Click Here |
| Agra (Worker) | 09 | 03/12/2025 | Click Here |
| Chandauli (Helper) | 528 | 03/12/2025 | Click Here |
| Chandauli (Worker) | 10 | 03/12/2025 | Click Here |
| Gonda (Helper) | 725 | 03/12/2025 | Click Here |
| Gautam Buddha Nagar (Worker) | 54 | 03/12/2025 | Click Here |
| Gautam Buddha Nagar (Helper) | 240 | 03/12/2025 | Click Here |
| Balrampur (Worker) | 34 | 03/12/2025 | Click Here |
| Aligarh (Helper) | 907 | 03/12/2025 | Click Here |
| Pilibhit (Helper) | 453 | 03/12/2025 | Click Here |
| Jhansi (Helper) | 532 | 03/12/2025 | Click Here |
| Gorakhpur (Helper) | 1256 | 03/12/2025 | Click Here |
| Etah (Worker) | 542 | 03/12/2025 | Click Here |
| Etah (Helper) | 642 | 02/12/2025 | Click Here |
| Ambedkar Nagar (Worker) | 22 | 02/12/2025 | Click Here |
| Ambedkar Nagar (Helper) | 849 | 02/12/2025 | Click Here |
| Auraiya (Helper) | 728 | 02/12/2025 | Click Here |
| Ghaziabad (Helper) | 411 | 02/12/2025 | Click Here |
| Ghaziabad (Worker) | 74 | 02/12/2025 | Click Here |
| Mahoba (Helper) | 285 | 02/12/2025 | Click Here |
| Mahoba (Worker) | 06 | 02/12/2025 | Click Here |
| Basti (Helper) | 899 | 02/12/2025 | Click Here |
| Lalitpur (Helper) | 262 | 01/12/2025 | Click Here |
| Deoria (Helper) | 802 | 01/12/2025 | Click Here |
| Baghpat (Helper) | 553 | 01/12/2025 | Click Here |
| Sitapur (Helper) | 1408 | 01/12/2025 | Click Here |
| Sitapur (Worker) | 38 | 01/12/2025 | Click Here |
| Lakhimpur Kheri (Helper) | 1407 | 01/12/2025 | Click Here |
| Lakhimpur Kheri (Worker) | 12 | 01/12/2025 | Click Here |
| Shamli (Helper) | 242 | 01/12/2025 | Click Here |
| Baghpat (Worker) | 61 | 30/11/2025 | Click Here |
| Deoria (Worker) | 04 | 30/11/2025 | Click Here |
| Gonda (Worker) | 14 | 28/11/2025 | Click Here |
| Pratapgarh (Worker) | 15 | 28/11/2025 | Click Here |
| Lalitpur (Worker) | 22 | 27/11/2025 | Click Here |
| Hapur (Helper) | 290 | 27/11/2025 | Click Here |
| Auraiya (Worker) | 10 | 27/11/2025 | Click Here |
| Amroha (J.P Nagar) (Worker) | 12 | 25/11/2025 | Click Here |
| Siddhartha Nagar (Worker) | 13 | 24/11/2025 | Click Here |
| Hapur (Worker) | 43 | 20/11/2025 | Click Here |
How to Fill UP Anganwadi Form 2026
| Step | Process |
|---|---|
| 1 | Visit UP Anganwadi portal |
| 2 | Select your district notification |
| 3 | Register with mobile & details |
| 4 | Fill personal information |
| 5 | Enter education details |
| 6 | Upload documents |
| 7 | Submit application |
| 8 | Print form |
Important Link
| Apply Online | Registration | Login |
| Official Notification | Click Here |
| Official Website | Click Here |
Trending Government Jobs 2026
| Recruitment | Organization | Post Name | Total Posts | Application Last Date | Qualification | Age Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| South Indian Bank Junior Officer 2026 | South Indian Bank | Junior Officer / Business Promotion Officer | — | 02 Mar 2026 | Graduation | Max 30 Years |
| GAIL Executive Trainee 2026 | GAIL (India) Ltd | Executive Trainee | 70 | — | Engineering Degree | As per GAIL Rules |
| MPPSC Assistant Town Planner 2026 | MPPSC | Assistant Town Planner | — | — | Degree / PG in Planning | As per MPPSC Rules |
| Railway RRC WR Apprentice 2026 | Western Railway | Apprentice | 5349 | 23 Mar 2026 | 10th + ITI | 15–24 Years |
Important question
Q1. UP Anganwadi 2026 me kaun apply kar sakta hai?
10th/12th pass female candidates of same village/ward
Q2. Selection exam hota hai kya?
No, merit based selection.
Q3. Application fee hai UP Anganwadi ka?
No fee.
Q4. Age limit kya hai UP Anganwadi ka?
18–35 years.
Q5. District se bahar apply kar sakte hain UP Anganwadi ke liye?
No, local resident required.